Dominik Lindemann
MASTERS MEN
HOMESPOT:Templiner See/ Potsdam
| Jahr | Erfolge |
| 2012 | 1. Platz Deutsche Meisterschaft 7. Platz E&A Championships Kiev 1. Platz W&S Team Challenge 3. Platz Chill and Ride Amateure 2. Platz Chill and Ride Team Teilnahme E&A Championships South Africa |
| 2011 | 2. Platz Deutsche Meisterschaft 3. Platz Berlin-Brandenburger Meisterschaft 1. Platz W&S Team Challenge Teilnahme Weltmeisterschaft Italien |
| 2010 | 1. Platz Berlin-Brandenburger Meisterschaft 4. Platz Deutsche Meisterschaft 8. Platz Chill and Ride |
| 2009 | 2. Platz Berlin-Brandenburger Meisterschaft Teilnahme Deutsche Meisterschaft 5. Platz W&S Team Challenge |
| 2008 | 5. Platz Berlin-Brandenburger Meisterschaft Teilnahme Deutsche Meisterschaft 1. Platz W&S Team Challenge |
| 2007 | 1. Platz W&S Team Challenge |
| 2006 | 3. Platz Luxembourg Nationals 2. Platz Weser Wakeboard Contest Teilnahme Deutsche Meisterschaft 5. Platz Wakeboard Trophy (WSD) |
SPONSOREN
Ronix Germany, Relentless
