Sigi Bächler
OPEN LADIES
HOMESPOT: Bodensee
| Jahr | Erfolge |
| 2012 | 1. Platz Wake Games Orlando, Florida 1. Platz Deutsche Meisterschaft 1. Platz Austria Tour Stop Gmunden 1. Platz Austria Tour Stop Hard 5. Platz E&A Championships Kiev |
| 2011 | 1. Platz Weltmeisterschaft 1. Platz Deutsche Meisterschaft 1. Platz / Gesamtsieg Austria Tour |
| 2010 | 1. Platz / Gesamtsieg Austria Tour 1. Platz Board up Miami Florida |
| 2009 | 1. Platz / Gesamtsieg Austria Tour 1. Platz Wake Games Orlando |
| 2007 | 1. Platz Deutsche Meisterschaft 1. Platz Board up Miami Florida |
| 2006 | 1. Platz Deutsche Meisterschaft |
| 2005 | 1. Platz Deutsche Meisterschaft |
| 2004 | 1. Platz Deutsche Meisterschaft |
| 2003 | 1. Platz Deutsche Meisterschaft |
| 2002 | 1. Platz Deutsche Meisterschaft |
SPONSOREN
Protest Boardwear, Smith Optics, Ronix Deutschland, Rise Up, Crazywake, Muhl Watersport
